先に断っておきます。このようなデータを取っているのは楽がしたいからです。詳しくは過去記事どうぞ。↓
11月16日~11月20日の5日間ストップ安のデータまとめ
まずは先週のデータ紹介、次に今週のデータをまとめます。
先週(12銘柄)
ストップ安 | 前日終値 | 始値 | 終値 | 安値 | 高値 | 最大値幅 | ローソク足 |
11日(9銘柄) | 35602 | 33174 | 34107 | 31944 | 35155 | 3121 | 陽線 |
12日(3銘柄) | 9755 | 9385 | 8842 | 8460 | 9705 | 1245 | 陰線 |
12銘柄合計 | 45357 | 42559 | 42949 | 40404 | 44860 | 4366 | 陽線 |
12銘柄平均 | 3779 | 3546 | 3579 | 3367 | 3738 | 363 | 陽線 |
16日(4銘柄)
ストップ安 | 前日終値 | 始値 | 終値 | 安値 | 高値 | 最大値幅 | ローソク足 |
NexTone | 8320 | 8300 | 7980 | 7840 | 8520 | 680 | ✖陰線 |
PBシステム | 1336 | 1216 | 1130 | 1111 | 1250 | 139 | ✖陰線 |
ログリー | 3975 | 4180 | 3825 | 3800 | 4185 | 385 | ✖陰線 |
総医研 | 742 | 735 | 711 | 707 | 746 | 39 | ✖陰線 |
4銘柄合計 | 14085 | 14431 | 13646 | 13458 | 14701 | 1243 | ✖陰線 |
4銘柄平均 | 3521 | 3607 | 3411 | 3364 | 3675 | 311 | 〇0✖4 |
17日(5銘柄)
ストップ安 | 前日終値 | 始値 | 終値 | 安値 | 高値 | 最大値幅 | ローソク足 |
Chatwork | 1690 | 1601 | 1444 | 1354 | 1603 | 249 | ✖陰線 |
グッドライフ | 1415 | 1265 | 1360 | 1265 | 1400 | 135 | 〇陽線 |
コパ | 5840 | 5910 | 5150 | 5000 | 5910 | 910 | ✖陰線 |
Trends | 696 | 689 | 647 | 627 | 696 | 69 | ✖陰線 |
ロコガイド | 3645 | 3295 | 2945 | 2945 | 3295 | 350 | ✖陰線 |
5銘柄合計 | 13286 | 12760 | 11546 | 11191 | 12904 | 1713 | 〇1✖4 |
5銘柄平均 | 2657 | 2552 | 2309 | 2238 | 2580 | 342 | ✖陰線 |
18日(3銘柄)
ストップ安 | 前日終値 | 始値 | 終値 | 安値 | 高値 | 最大値幅 | ローソク足 |
スカラ | 770 | 740 | 769 | 736 | 783 | 47 | 〇陽線 |
ツインバード | 1505 | 1315 | 1265 | 1182 | 1480 | 298 | ✖陰線 |
ロコガイド | 2945 | 2905 | 3060 | 2880 | 3115 | 235 | 〇陽線 |
3銘柄合計 | 5220 | 4960 | 5094 | 4798 | 5378 | 580 | 〇2✖1 |
3銘柄平均 | 1740 | 1653 | 1698 | 1599 | 1792 | 193 | 〇陽線 |
19日【0銘柄】
なし
20日
なし
16日~20日データまとめ
ストップ安 | 前日終値 | 始値 | 終値 | 安値 | 高値 | 最大値幅 | ローソク足 |
16日(4銘柄) | 14085 | 14431 | 13646 | 13458 | 14701 | 1243 | ✖陰線 |
17日(5銘柄) | 13286 | 12760 | 11546 | 11191 | 12904 | 1713 | ✖陰線 |
18日(3銘柄) | 5220 | 4960 | 5094 | 4798 | 5378 | 580 | 〇陽線 |
3日間合計(12銘柄) | 32591 | 32151 | 30286 | 29447 | 32983 | 3536 | 〇1✖2(銘柄別だと3-9) |
3日間平均(12銘柄) | 2715 | 2679 | 2523 | 2453 | 2748 | 294 | ✖陰線 |
先週のデータと合わせてみる
ストップ安 | 前日終値 | 始値 | 終値 | 安値 | 高値 | 最大値幅 | ローソク足 |
先週(12銘柄) | 45357 | 42559 | 42949 | 40404 | 44860 | 4366 | 〇1✖1 |
今週(12銘柄) | 32591 | 32151 | 30286 | 29447 | 32983 | 3536 | 〇1✖2(3日) |
2週間合計(24銘柄) | 64662 | 61950 | 61689 | 58660 | 64939 | 6189 | 〇2✖3 |
2週間平均(24銘柄) | 2694 | 2581 | 2570 | 2444 | 2705 | 257 | ✖陰線 |
2020年11月16日~11月20日までのストップ高の特徴まとめと考察
ストップ安 | 前日終値 | 始値 | 終値 | 安値 | 高値 | 最大値幅 | ローソク足 |
16日(4銘柄) | 14085 | 14431 | 13646 | 13458 | 14701 | 1243 | ✖陰線 |
17日(5銘柄) | 13286 | 12760 | 11546 | 11191 | 12904 | 1713 | ✖陰線 |
18日(3銘柄) | 5220 | 4960 | 5094 | 4798 | 5378 | 580 | 〇陽線 |
3日間合計(12銘柄) | 32591 | 32151 | 30286 | 29447 | 32983 | 3536 | 〇1✖2 |
3日間平均(12銘柄) | 2715 | 2679 | 2523 | 2453 | 2748 | 294 | ✖陰線 |
- 始値・・・前日の終値に対して寄りは▲1.5%のGDでスタートする。
- 終値・・・終値は寄りよりも更に低く▲7%で引ける。
- 安値・・・安値は約10%程度低くなる。
- 高値・・・高値は前日終値よりも高くプラス転換する瞬間がある。
- 値幅・・・約11%の値幅がある。
- ローソク・陰線を付けるケースが多い。(3日間で2日間陰線)
先週と比較してみる
- 始値・・・寄りは平均で6%程度のGDからスタートしている。
- 今週は、▲1.5%
- 終値・・・引けで平均1%程度、高い価格で引けている。
- 今週は、▲7%
- 安値・・・最大で11%、寄りに対しては5%程度最大で下がっている瞬間がある。
- 最大約10%なので先週とほぼ同程度
- 高値・・・前日終値には1%程度届かないが、寄りに対しては引けにかけて上昇している。
- 今週は平均値だとプラス転換している
- 値幅・・・約10%の値幅が発生している。
- 約11%でほぼ同程度
- ローソク・陽線が8、陰線が4(陽線の確率66%)
- 銘柄別では陽線が3、陰線が9(陽線の確率25%)
以上の現象を確認したうえで、今週だけに限ったトレードで言えば
- 10%下がったら買う
- 陽線だったら売る
先週と合算した場合のトレードだと、
トータルだと陰線を付ける(24銘柄平均)ので寄りで売ると1%程度は利確できる。
という結論になりました。
先週と今週では、内容が違いますがやはり銘柄の株価の幅が広く影響度合いが違うので、来月以降はある程度絞った銘柄で確認したほうが良いのかもしれませんね。
(例えば、1000円まで、3000円まで、5000円まで等)
今月はとりあえずこのまま突っ走ってみます!
今回はここまでです。
この記事が面白かったら、Twitterフォローお待ちしております★
先週のデータが知りたい方はこちらどうぞ
コメント