12月10日にストップ高ストップ安で引けた銘柄のチャートを確認します。
※一時は含みません。
データがほとんどありませんので少しずつ共通点を見つける努力をしていく記事です。
私の考え方ですので、まじめに読んでもチャートを判断できるようにはなりませんし、考察をする記事ですので投資を推奨するものではありません。
私の考え方はこちら→【デイトレ】楽をしたい!欲望まみれの株式投機!
【チャート検証】ストップ高ストップ安 12月10日→12月11日
まずは12月10日のストップ高とストップ安の銘柄を確認します。
ストップ高【9銘柄】
- オーネックス
- リード
- タカトリ
- フレアス
- 極東産機
- 天昇電
- メディア
- 大谷工業
- ドーン
ストップ安【0銘柄】
なし
ストップ高・ストップ安の感想
日経は下へ。新興は上へといく一日。
ただの調整?
2020年12月11日の各指標の5分足
日経平均・JQ・マザーズの5分足
各銘柄の5分足チャート
【値幅確認】ストップ高ストップ安翌日の値幅
除外;那須鉄:中央製:テラ:大谷工業
今週のデータ
ストップ高 | 前日終値 | 始値 | 終値 | 安値 | 高値 | 値幅 | 日足 |
1~999円まで | |||||||
GMB | 707 | 684 | 642 | 637 | 684 | 47 | ✖陰線 |
IMV | 671 | 691 | 614 | 571 | 699 | 128 | ✖陰線 |
天昇電 | 532 | 562 | 465 | 444 | 569 | 125 | ✖陰線 |
モリテック | 649 | 669 | 575 | 561 | 718 | 157 | ✖陰線 |
テラ | 496 | 488 | 445 | 436 | 513 | 77 | ✖陰線 |
菊水電子 | 918 | 926 | 930 | 855 | 1043 | 188 | 〇陽線 |
三光合成 | 456 | 464 | 395 | 377 | 469 | 92 | ✖陰線 |
ヒーハイスト | 317 | 340 | 315 | 280 | 343 | 63 | ✖陰線 |
中国工 | 684 | 779 | 784 | 784 | 759 | 25 | 〇陽線(2連 |
メディアS | 684 | 694 | 681 | 650 | 740 | 90 | ✖陰線 |
新日本理化 | 238 | 236 | 246 | 227 | 249 | 22 | 〇陽線 |
中国工 | 784 | 754 | 915 | 730 | 934 | 204 | 〇陽線 |
IMV | 584 | 716 | 667 | 650 | 786 | 136 | ✖陰線 |
日電波 | 692 | 672 | 665 | 640 | 685 | 45 | ✖陰線 |
放電精密 | 667 | 767 | 767 | 753 | 767 | 14 | T(2連 |
ヒーハイスト | 395 | 369 | 395 | 358 | 396 | 38 | 〇陽線 |
タメニー | 207 | 199 | 204 | 190 | 221 | 31 | 〇陽線 |
極東産機 | 534 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | –(2連 |
天昇電 | 521 | 560 | 621 | 558 | 621 | 63 | 〇陽線(2連 |
エディア | 603 | 598 | 550 | 537 | 637 | 100 | ✖陰線 |
メディア | 409 | 407 | 489 | 400 | 489 | 89 | 〇陽線(2連 |
タカトリ | 660 | 713 | 670 | 645 | 722 | 77 | ✖陰線 |
フレアス | 959 | 900 | 851 | 850 | 900 | 50 | ✖陰線 |
極東産機 | 634 | 734 | 734 | 687 | 734 | 47 | T |
天昇電 | 621 | 721 | 721 | 721 | 721 | 0 | – |
メディア | 489 | 555 | 458 | 448 | 569 | 121 | ✖陰線 |
1000~2999円 | |||||||
田中化研 | 1050 | 1170 | 1126 | 1068 | 1270 | 202 | ✖陰線 |
中央製 | 1044 | 1074 | 1344 | 1045 | 1344 | 299 | 〇陽線 |
黒田精工 | 2265 | 2515 | 2037 | 1871 | 2765 | 894 | ✖陰線 |
エイチーム | 1112 | 1101 | 1120 | 1068 | 1141 | 73 | 〇陽線 |
ハマイ | 1570 | 1863 | 1661 | 1646 | 1970 | 324 | ✖陰線 |
ダイキアクシス | 1094 | 1244 | 1207 | 1154 | 1310 | 154 | ✖陰線 |
不二精機 | 1053 | 1081 | 1353 | 1054 | 1353 | 299 | 〇陽線(2連 |
黒田精工 | 2537 | 2587 | 2651 | 2538 | 2973 | 435 | 〇陽線 |
ジャパンエンジン | 1020 | 960 | 1039 | 937 | 1098 | 161 | 〇陽線 |
アサカ理研 | 2733 | 2583 | 2900 | 2560 | 3230 | 670 | 〇陽線 |
鈴与シンワ | 2689 | 2860 | 2516 | 2491 | 3095 | 604 | ✖陰線 |
不二精機 | 1353 | 1242 | 1357 | 1167 | 1650 | 483 | 〇陽線 |
オーネックス | 1105 | 1110 | 1087 | 1038 | 1133 | 95 | ✖陰線 |
リード | 1055 | 1040 | 992 | 957 | 1124 | 167 | ✖陰線 |
ドーン | 2706 | 3210 | 3155 | 3060 | 3210 | 150 | ✖陰線 |
3000~4999円 | |||||||
ジェコー | 3065 | 3095 | 3165 | 3050 | 3180 | 130 | 〇陽線 |
ストップ安 | |||||||
NPC | 824 | 794 | 805 | 744 | 867 | 117 | 〇陽線 |
松尾電機 | 632 | 606 | 610 | 570 | 614 | 44 | 〇陽線 |
古河電池 | 1580 | 1460 | 1470 | 1414 | 1568 | 154 | 〇陽線 |
バリュエンス | 4295 | 4000 | 4000 | 3780 | 4210 | 430 | ✖陰線 |
復習:先週のデータ
ストップ高 | 前日終値 | 始値 | 終値 | 安値 | 高値 | 値幅 | 日足 |
1~999円まで | |||||||
リアルワールド | 725 | 736 | 664 | 660 | 790 | 130 | ✖陰線 |
東製鋼 | 702 | 755 | 747 | 728 | 838 | 110 | ✖陰線 |
プラマテルズ | 660 | 760 | 760 | 760 | 760 | 0 | – |
不二精機 | 519 | 619 | 619 | 619 | 619 | 0 | – |
松尾電機 | 487 | 557 | 557 | 557 | 557 | 0 | – |
ハイアス | 213 | 197 | 201 | 187 | 215 | 28 | 〇陽線 |
シライ電子 | 340 | 371 | 343 | 321 | 399 | 78 | ✖陰線 |
プラマテルズ | 760 | 772 | 770 | 769 | 773 | 4 | ✖陰線 |
ショーケース | 750 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | – |
松尾電機 | 557 | 657 | 657 | 657 | 657 | 0 | -(2連 |
池上通 | 949 | 970 | 983 | 940 | 1024 | 64 | 〇陽線 |
不二精機 | 619 | 648 | 610 | 560 | 719 | 159 | ✖陰線 |
天昇電気 | 383 | 383 | 358 | 344 | 432 | 88 | ✖陰線 |
ダントー | 567 | 647 | 583 | 543 | 659 | 116 | ✖陰線 |
オービス | 995 | 995 | 935 | 930 | 997 | 67 | ✖陰線 |
セキド | 990 | 960 | 943 | 878 | 1079 | 201 | ✖陰線 |
松尾電機 | 657 | 842 | 745 | 713 | 930 | 217 | ✖陰線 |
ADWAYS | 631 | 660 | 629 | 611 | 662 | 51 | ✖陰線 |
ショーケース | 900 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 0 | -(2連 |
アマテイ | 240 | 236 | 235 | 222 | 275 | 53 | ✖陰線 |
ストリーム | 213 | 237 | 201 | 195 | 244 | 49 | ✖陰線 |
アーキテクツ | 931 | 1081 | 1081 | 1010 | 1081 | 71 | T字 |
不二精機 | 710 | 840 | 860 | 837 | 860 | 23 | 〇陽線 |
IMV | 571 | 671 | 671 | 671 | 671 | 0 | – |
モリテック | 549 | 564 | 649 | 551 | 649 | 98 | 〇陽線 |
不二精機 | 860 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 0 | – |
天昇電気 | 452 | 500 | 532 | 491 | 532 | 41 | 〇陽線 |
DLE | 432 | 424 | 389 | 388 | 427 | 39 | ✖陰線 |
三光合成 | 376 | 440 | 456 | 424 | 456 | 30 | 〇陽線 |
1000~2999円 | |||||||
東京ドーム | 1047 | 1347 | 1347 | 1347 | 1347 | 0 | – |
不二硝子 | 2935 | 2979 | 2750 | 2750 | 3115 | 365 | ✖陰線 |
HKS | 2610 | 2410 | 2110 | 2110 | 2410 | 300 | ✖陰線 |
ダイヤ | 1350 | 1370 | 1292 | 1235 | 1390 | 155 | ✖陰線 |
リード | 1309 | 1599 | 1609 | 1459 | 1609 | 150 | 〇陽線 |
アルファクス | 1080 | 1130 | 1101 | 1071 | 1228 | 157 | ✖陰線 |
日抵抗器 | 1060 | 1200 | 1260 | 1070 | 1360 | 290 | 〇陽線 |
ダイキアクシス | 1047 | 990 | 979 | 971 | 1035 | 64 | ✖陰線 |
オーネックス | 1000 | 1200 | 1300 | 1150 | 1300 | 150 | 〇陽線 |
ASTI | 1753 | 1733 | 1735 | 1567 | 1754 | 97 | 〇陽線 |
Eストア | 2814 | 2764 | 2739 | 2656 | 2916 | 260 | ✖陰線 |
リード | 1609 | 1750 | 1288 | 1263 | 1976 | 713 | ✖陰線 |
黒田精工 | 1437 | 1347 | 1500 | 1245 | 1500 | 255 | 〇陽線 |
東京ドーム | 1347 | 1364 | 1350 | 1347 | 1369 | 22 | ✖陰線 |
シンデンハイテク | 1680 | 1760 | 1760 | 1600 | 1825 | 225 | 十字 |
フィット | 1496 | 1467 | 1429 | 1361 | 1467 | 106 | ✖陰線 |
オーネックス | 1300 | 1210 | 1089 | 1036 | 1233 | 197 | ✖陰線 |
ショーケース | 1050 | 1430 | 1350 | 1292 | 1500 | 208 | ✖陰線 |
アーキテクツ | 1081 | 1201 | 1014 | 961 | 1201 | 240 | ✖陰線 |
3000~4999円 | |||||||
Abalance | 3375 | 3500 | 3225 | 3040 | 3565 | 525 | ✖陰線 |
DMP | 3330 | 3340 | 3285 | 3185 | 3370 | 185 | ✖陰線 |
不二硝子 | 3230 | 3650 | 3200 | 3165 | 3930 | 765 | ✖陰線 |
5000以上 | |||||||
ニューラル | 4515 | 4585 | 5220 | 4265 | 5220 | 635 | 〇陽線 |
みらいワークス | 4970 | 5670 | 5670 | 5670 | 5670 | 0 | -(2連 |
みらいワークス | 5670 | 6340 | 5740 | 5650 | 6380 | 730 | ✖陰線 |
コメント