12月15日にストップ高ストップ安で引けた銘柄のチャートを確認します。
※一時は含みません。
データがほとんどありませんので少しずつ共通点を見つける努力をしていく記事です。私の考え方ですので、まじめに読んでもチャートを判断できるようにはなりませんし、考察をする記事ですので投資を推奨するものではありません。
私の考え方はこちら→【デイトレ】楽をしたい!欲望まみれの株式投機!
準備中【チャート検証】ストップ高ストップ安 12月15日→12月16日
まずは12月15日のストップ高とストップ安の銘柄を確認します。
ストップ高【9銘柄】
- クロスプラス
- リード
- ファルテック
- アンチエイジ
- 神栄
- 極東産機
- サンオータス
- ブラス
- 日本金属
ストップ安【 0銘柄】
なし
ストップ高・ストップ安の感想
2020年12月16日の各指標の5分足
日経平均・JQ・マザーズの5分足
各銘柄の5分足チャート
【値幅確認】ストップ高ストップ安翌日の値幅
まずは今週のデータから
今週の値幅データ
ストップ高 | 前日終値 | 始値 | 終値 | 安値 | 高値 | 値幅 | 日足 |
1円から999円 | |||||||
神栄 | 744 | 894 | 894 | 894 | 894 | 0 | -(S2連 |
極東産機 | 734 | 757 | 884 | 751 | 884 | 133 | 〇陽線(S4連 |
天昇電 | 721 | 841 | 871 | 760 | 871 | 111 | 〇陽線(S4連 |
中国工 | 991 | 980 | 1141 | 955 | 1141 | 186 | 〇陽線(S2連 |
メディカルネット | 953 | 1013 | 1101 | 1005 | 1103 | 98 | 〇陽線 |
放電精密 | 871 | 831 | 805 | 783 | 915 | 132 | ✖陰線 |
サンオータス | 432 | 424 | 420 | 395 | 512 | 117 | ✖陰線 |
三菱製鋼 | 678 | 698 | 746 | 672 | 775 | 103 | 〇陽線 |
旭化学 | 656 | 636 | 688 | 630 | 695 | 65 | 〇陽線 |
メディア・リンクス | 513 | 505 | 511 | 461 | 600 | 139 | 〇陽線 |
クロスプラス | 955 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 0 | -(2連 |
児玉化 | 497 | 494 | 477 | 463 | 528 | 65 | ✖陰線 |
アジャイル | 615 | 595 | 675 | 572 | 705 | 133 | 〇陽線 |
神栄 | 894 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 | 0 | -(2連 |
極東産機 | 884 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 0 | -(5連 |
天昇電 | 871 | 916 | 764 | 738 | 991 | 253 | ✖陰線 |
大豊工業 | 857 | 872 | 826 | 811 | 925 | 114 | ✖陰線 |
ファルテック | 712 | 720 | 714 | 701 | 844 | 143 | ✖陰線 |
サンオータス | 500 | 530 | 502 | 452 | 572 | 122 | ✖陰線 |
ブラス | 465 | 532 | 545 | 532 | 545 | 13 | 〇陽線(2連 |
1000~2999円 | |||||||
和井田 | 1119 | 1250 | 1195 | 1095 | 1250 | 155 | ✖陰線 |
鎌倉新書 | 1100 | 1042 | 1045 | 1023 | 1054 | 31 | 〇陽線 |
邦アセチレン | 1548 | 1600 | 1948 | 1595 | 1948 | 353 | 〇陽線 |
アイモバイル | 1477 | 1477 | 1416 | 1405 | 1545 | 140 | ✖陰線 |
中国工 | 1141 | 1325 | 1377 | 1142 | 1415 | 273 | 〇陽線 |
rakumo | 2380 | 2320 | 2107 | 2330 | 2104 | 226 | ✖陰線 |
イボキン | 2363 | 2337 | 2151 | 2134 | 2544 | 410 | ✖陰線 |
ギグワークス | 2604 | 2654 | 2937 | 2653 | 2968 | 315 | 〇陽線 |
カラダノート | 2020 | 2199 | 2078 | 2027 | 2519 | 492 | ✖陰線 |
邦アセチレン | 1948 | 1740 | 1770 | 1582 | 1877 | 305 | 〇陽線 |
クロスプラス | 1105 | 1375 | 1400 | 1307 | 1555 | 148 | 〇陽線 |
リード | 1096 | 1036 | 936 | 932 | 1055 | 123 | ✖陰線 |
神栄 | 1044 | 1304 | 1058 | 1051 | 1396 | 345 | ✖陰線 |
極東産機 | 1034 | 959 | 802 | 756 | 998 | 242 | ✖陰線 |
日本金属 | 1373 | 1350 | 1151 | 1130 | 1351 | 221 | ✖陰線 |
3000~4999円 | |||||||
三井ハイテク | 3445 | 3500 | 3990 | 3500 | 4035 | 535 | 〇陽線 |
アサカ理研 | 3400 | 3410 | 3180 | 3105 | 3475 | 375 | ✖陰線 |
エンプラス | 3915 | 3920 | 4365 | 3845 | 4445 | 600 | 〇陽線 |
5000円以上 | |||||||
ケアネット | 5310 | 5310 | 4995 | 4960 | 5390 | 430 | ✖陰線 |
アンチエイジ | 7030 | 7350 | 6880 | 6720 | 7730 | 1010 | ✖陰線 |
参考:先週までのデータ
ストップ高 | 前日終値 | 始値 | 終値 | 安値 | 高値 | 値幅 | 足 |
1円から5000円 | 1067 | 1126 | 1096 | 1040 | 1194 | 160 | 〇27✖51-13T2 |
(93銘柄) |
特記事項
本日は4倍値幅が2銘柄出ておりますので更新しました。
コメント