11月30日にストップ高ストップ安で引けた銘柄のチャートを確認します。
※一時は含みません。
データがほとんどありませんので少しずつ共通点を見つける努力をしていく記事です。私の考え方ですので、まじめに読んでもチャートを判断できるようにはなりませんし、考察をする記事ですので投資を推奨するものではありません。
私の考え方はこちら→【デイトレ】楽をしたい!欲望まみれの株式投機!
【チャート検証】ストップ高ストップ安 11月30日→12月1日
まずは11月30日のストップ高とストップ安の銘柄を確認します。
ストップ高【16銘柄】
- プラマテルズ
- アルファクス
- 日抵抗器
- ダイキアクシス
- 松尾電機
- オーネックス
- DMP
- ニューラル
- 池上通
- 不二精機
- ASTI
- Eストア
- リード
- 黒田精工
- 天昇電
- 東京ドーム
ストップ安【 0銘柄】
なし
ストップ高・ストップ安の感想
忘れた。てへぺろ
2020年12月1日の各指標の5分足
日経平均・JQ・マザーズの5分足
各銘柄の5分足チャート
【値幅確認】ストップ高ストップ安翌日の値幅
前日終値 始値 終値 安値 高値 最大値幅 ローソク足
ストップ高 | 前日終値 | 始値 | 終値 | 安値 | 高値 | 値幅 | 日足 |
1~999円まで | |||||||
リアルワールド | 725 | 736 | 664 | 660 | 790 | 130 | ✖陰線 |
東製鋼 | 702 | 755 | 747 | 728 | 838 | 110 | ✖陰線 |
プラマテルズ | 660 | 760 | 760 | 760 | 760 | 0 | – |
不二精機 | 519 | 619 | 619 | 619 | 619 | 0 | – |
松尾電機 | 487 | 557 | 557 | 557 | 557 | 0 | – |
ハイアス | 213 | 197 | 201 | 187 | 215 | 28 | 〇陽線 |
シライ電子 | 340 | 371 | 343 | 321 | 399 | 78 | ✖陰線 |
プラマテルズ | 760 | 772 | 770 | 769 | 773 | 4 | ✖陰線 |
松尾電機 | 557 | 657 | 657 | 657 | 657 | 0 | -(2連 |
池上通 | 949 | 970 | 983 | 940 | 1024 | 64 | 〇陽線 |
不二精機 | 619 | 648 | 610 | 560 | 719 | 159 | ✖陰線 |
天昇電気 | 383 | 383 | 358 | 344 | 432 | 88 | ✖陰線 |
1000~2999円 | |||||||
東京ドーム | 1047 | 1347 | 1347 | 1347 | 1347 | 0 | – |
不二硝子 | 2935 | 2979 | 2750 | 2750 | 3115 | 365 | ✖陰線 |
HKS | 2610 | 2410 | 2110 | 2110 | 2410 | 300 | ✖陰線 |
ダイヤ | 1350 | 1370 | 1292 | 1235 | 1390 | 155 | ✖陰線 |
リード | 1309 | 1599 | 1609 | 1459 | 1609 | 150 | 〇陽線 |
アルファクス | 1080 | 1130 | 1101 | 1071 | 1228 | 157 | ✖陰線 |
日抵抗器 | 1060 | 1200 | 1260 | 1070 | 1360 | 290 | 〇陽線 |
ダイキアクシス | 1047 | 990 | 979 | 971 | 1035 | 64 | ✖陰線 |
オーネックス | 1000 | 1200 | 1300 | 1150 | 1300 | 150 | 〇陽線 |
ASTI | 1753 | 1733 | 1735 | 1567 | 1754 | 97 | 〇陽線 |
Eストア | 2814 | 2764 | 2739 | 2656 | 2916 | 260 | ✖陰線 |
リード | 1609 | 1750 | 1288 | 1263 | 1976 | 713 | ✖陰線 |
黒田精工 | 1437 | 1347 | 1500 | 1245 | 1500 | 255 | 〇陽線 |
東京ドーム | 1347 | 1364 | 1350 | 1347 | 1369 | 22 | ✖陰線 |
3000~4999円 | |||||||
Abalance | 3375 | 3500 | 3225 | 3040 | 3565 | 525 | ✖陰線 |
DMP | 3330 | 3340 | 3285 | 3185 | 3370 | 185 | ✖陰線 |
5000以上 | |||||||
ニューラル | 4515 | 4585 | 5220 | 4265 | 5220 | 635 | 〇陽線 |
コメント