12月23日にストップ高ストップ安で引けた銘柄のチャートを確認します。
※一時は含みません。
データがほとんどありませんので少しずつ共通点を見つける努力をしていく記事です。
私の考え方ですので、まじめに読んでもチャートを判断できるようにはなりませんし、考察をする記事ですので投資を推奨するものではありません。
私の考え方はこちら→【デイトレ】楽をしたい!欲望まみれの株式投機!
【チャート検証】ストップ高ストップ安 12月23日→12月24日
まずは12月18日のストップ高とストップ安の銘柄を確認します。
ストップ高【8銘柄】
- サンセイ
- ヤプリ
- 大日光
- 極東産機
- サイジニア
- ウェルスナビ
- いつも
- Kaizen
ストップ安【 1銘柄】
- アクセルマーク
ストップ高・ストップ安の感想
23日はIPOメインのストップ高。Twitterでの注目度が高そうなのは大日光。果たして?
2020年12月21日の各指標の5分足
日経平均・JQ・マザーズの5分足
各銘柄の5分足チャート
【値幅確認】ストップ高ストップ安翌日の値幅
今週の値動き推移データ
ストップ高 | 前日終値 | 始値 | 終値 | 安値 | 高値 | 値幅 | 足 |
1~999円 | |||||||
イメージワン | 660 | 760 | 760 | 760 | 760 | 0 | -(2連 |
イメージワン | 760 | 810 | 674 | 644 | 824 | 180 | ✖陰線 |
サンセイ | 556 | 656 | 656 | 656 | 656 | 0 | -(2連 |
土屋 | 249 | 250 | 252 | 226 | 310 | 84 | 〇陽線 |
サンセイ | 656 | 756 | 756 | 756 | 756 | 0 | -(3連 |
大日光 | 640 | 715 | 740 | 661 | 740 | 79 | 〇陽線(2連 |
フルッタフルッタ | 209 | 251 | 189 | 188 | 262 | 74 | ✖陰線 |
サンセイ | 756 | 831 | 655 | 639 | 854 | 215 | ✖陰線 |
大日光 | 740 | 845 | 890 | 791 | 890 | 99 | 〇陽線(3連 |
極東産機 | 711 | 696 | 634 | 612 | 705 | 93 | ✖陰線 |
サイジニア | 980 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | -(2連 |
シンシア | 531 | ||||||
大日光 | 890 | ||||||
トランスG | 431 | ||||||
三光産業 | 414 | ||||||
ウィルソン | 217 | ||||||
1000~2999円 | |||||||
ヤマシタヘルス | 1734 | 1574 | 1567 | 1530 | 1598 | 68 | ✖陰線 |
オーケーエム | 1685 | 1885 | 2085 | 1818 | 2085 | 267 | 〇陽線(2連 |
オーケーエム | 2085 | 1972 | 1780 | 1700 | 2254 | 554 | ✖陽線 |
マリオン | 1131 | 1090 | 1083 | 1046 | 1095 | 49 | ✖陰線 |
川辺 | 1080 | 1290 | 1251 | 1240 | 1293 | 53 | ✖陰線 |
ウェルスナビ | 2337 | 2699 | 2519 | 2372 | 2837 | 465 | ✖陰線 |
Kaizen | 1570 | 1724 | 1656 | 1542 | 1725 | 183 | ✖陰線 |
サイジニア | 1130 | ||||||
日本フォーム | 2520 | ||||||
3000~4999円 | |||||||
アサカ理研 | 4155 | 4435 | 4360 | 3935 | 4625 | 690 | ✖陰線 |
いつも | 3820 | 4150 | 4080 | 3920 | 4520 | 600 | ✖陰線 |
5000円以上 | |||||||
バルミューダ | 5250 | 6250 | 6250 | 5360 | 6250 | 890 | T |
バルミューダ | 6250 | 5950 | 5450 | 5280 | 6240 | 960 | ✖陰線 |
ヤプリ | 5200 | 5200 | 5250 | 5060 | 5660 | 600 | 〇陽線 |
ココペリ | 5000 | ||||||
ストップ安 | |||||||
かっこ | 5800 | 5550 | 5180 | 4985 | 5940 | 955 | ✖陰線 |
アクセルマーク | 301 | 293 | 281 | 277 | 309 | 32 | ✖陰線 |
復習:先週までのデータ
ストップ高 | 前日終値 | 始値 | 終値 | 安値 | 高値 | 値幅 | 足 |
1円から5000円 | 1145 | 1199 | 1182 | 1117 | 1276 | 165 | 〇50✖81-18T2 |
(151銘柄) |
コメント