先に断っておきます。このようなデータを取っているのは楽がしたいからです。
詳しくは過去記事どうぞ。
【秘密】12月14日~12月18日ストップ高翌日のデータまとめと検証と考察
まずは今週のデータをまとめます。
今週のストップ高翌日の値動き
ストップ高 | 前日終値 | 始値 | 終値 | 安値 | 高値 | 値幅 | 日足 |
1円から999円 | |||||||
神栄 | 744 | 894 | 894 | 894 | 894 | 0 | -(S2連 |
極東産機 | 734 | 757 | 884 | 751 | 884 | 133 | 〇陽線(S4連 |
天昇電 | 721 | 841 | 871 | 760 | 871 | 111 | 〇陽線(S4連 |
中国工 | 991 | 980 | 1141 | 955 | 1141 | 186 | 〇陽線(S2連 |
メディカルネット | 953 | 1013 | 1101 | 1005 | 1103 | 98 | 〇陽線 |
放電精密 | 871 | 831 | 805 | 783 | 915 | 132 | ✖陰線 |
サンオータス | 432 | 424 | 420 | 395 | 512 | 117 | ✖陰線 |
三菱製鋼 | 678 | 698 | 746 | 672 | 775 | 103 | 〇陽線 |
旭化学 | 656 | 636 | 688 | 630 | 695 | 65 | 〇陽線 |
メディア・リンクス | 513 | 505 | 511 | 461 | 600 | 139 | 〇陽線 |
クロスプラス | 955 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 0 | -(2連 |
児玉化 | 497 | 494 | 477 | 463 | 528 | 65 | ✖陰線 |
アジャイル | 615 | 595 | 675 | 572 | 705 | 133 | 〇陽線 |
神栄 | 894 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 | 0 | -(2連 |
極東産機 | 884 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 0 | -(5連 |
天昇電 | 871 | 916 | 764 | 738 | 991 | 253 | ✖陰線 |
大豊工業 | 857 | 872 | 826 | 811 | 925 | 114 | ✖陰線 |
ファルテック | 712 | 720 | 714 | 701 | 844 | 143 | ✖陰線 |
サンオータス | 500 | 530 | 502 | 452 | 572 | 122 | ✖陰線 |
ブラス | 465 | 532 | 545 | 532 | 545 | 13 | 〇陽線(2連 |
日鋳造 | 774 | 733 | 721 | 717 | 754 | 37 | ✖陰線 |
桜井製作 | 550 | 650 | 650 | 650 | 650 | 0 | – |
ブラス | 545 | 645 | 645 | 645 | 645 | 0 | – |
誠建設 | 665 | 615 | 600 | 590 | 615 | 25 | ✖陰線 |
共和コーポ | 454 | 419 | 415 | 404 | 458 | 54 | ✖陰線 |
フライト | 723 | 693 | 674 | 662 | 698 | 36 | ✖陰線 |
新内外綿 | 661 | 644 | 592 | 592 | 671 | 79 | ✖陰線 |
桜井製作 | 650 | 745 | 579 | 554 | 746 | 192 | ✖陰線 |
アンドール | 517 | 617 | 617 | 617 | 617 | 0 | -(2連 |
フォーシーズ | 516 | 616 | 494 | 482 | 616 | 134 | ✖陰線 |
ブラス | 645 | 575 | 565 | 550 | 595 | 45 | ✖陰線 |
栄電子 | 605 | 581 | 514 | 510 | 582 | 72 | ✖陰線 |
ヤマザキ | 459 | 411 | 396 | 391 | 415 | 24 | ✖陰線 |
シーズメン | 405 | 461 | 374 | 360 | 485 | 125 | ✖陰線 |
1000~2999円 | |||||||
和井田 | 1119 | 1250 | 1195 | 1095 | 1250 | 155 | ✖陰線 |
鎌倉新書 | 1100 | 1042 | 1045 | 1023 | 1054 | 31 | 〇陽線 |
邦アセチレン | 1548 | 1600 | 1948 | 1595 | 1948 | 353 | 〇陽線 |
アイモバイル | 1477 | 1477 | 1416 | 1405 | 1545 | 140 | ✖陰線 |
中国工 | 1141 | 1325 | 1377 | 1142 | 1415 | 273 | 〇陽線 |
rakumo | 2380 | 2320 | 2107 | 2330 | 2104 | 226 | ✖陰線 |
イボキン | 2363 | 2337 | 2151 | 2134 | 2544 | 410 | ✖陰線 |
ギグワークス | 2604 | 2654 | 2937 | 2653 | 2968 | 315 | 〇陽線 |
カラダノート | 2020 | 2199 | 2078 | 2027 | 2519 | 492 | ✖陰線 |
邦アセチレン | 1948 | 1740 | 1770 | 1582 | 1877 | 305 | 〇陽線 |
クロスプラス | 1105 | 1375 | 1400 | 1307 | 1555 | 148 | 〇陽線 |
リード | 1096 | 1036 | 936 | 932 | 1055 | 123 | ✖陰線 |
神栄 | 1044 | 1304 | 1058 | 1051 | 1396 | 345 | ✖陰線 |
極東産機 | 1034 | 959 | 802 | 756 | 998 | 242 | ✖陰線 |
日本金属 | 1373 | 1350 | 1151 | 1130 | 1351 | 221 | ✖陰線 |
ツバキナカシマ | 1113 | 1140 | 1120 | 1102 | 1167 | 65 | ✖陰線 |
東亜石 | 2397 | 2455 | 2457 | 2453 | 2498 | 45 | 〇陽線 |
アディッシュ | 2271 | 2521 | 2158 | 2096 | 2634 | 538 | ✖陰線 |
Abalance | 2752 | 2871 | 2879 | 2762 | 3200 | 438 | 〇陽線 |
CAP | 1121 | 1099 | 1131 | 1053 | 1131 | 78 | 〇陽線 |
セコニック | 1115 | 996 | 1000 | 980 | 1019 | 39 | 〇陽線 |
テクノ・セブン | 1575 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 0 | -(2連 |
アイレックス | 1959 | 2092 | 2091 | 2087 | 2094 | 7 | ✖陰線 |
3000~4999円 | |||||||
三井ハイテク | 3445 | 3500 | 3990 | 3500 | 4035 | 535 | 〇陽線 |
アサカ理研 | 3400 | 3410 | 3180 | 3105 | 3475 | 375 | ✖陰線 |
エンプラス | 3915 | 3920 | 4365 | 3845 | 4445 | 600 | 〇陽線 |
ライトアップ | 3405 | 3615 | 3930 | 3585 | 3975 | 390 | 〇陽線 |
バルミューダ | 4550 | 4760 | 5250 | 4705 | 5250 | 545 | 〇陽線 |
5000円以上 | |||||||
ケアネット | 5310 | 5310 | 4995 | 4960 | 5390 | 430 | ✖陰線 |
アンチエイジ | 7030 | 7350 | 6880 | 6720 | 7730 | 1010 | ✖陰線 |
アンチエイジ | 7880 | 8000 | 7700 | 7460 | 8190 | 730 | ✖陰線 |
ストップ安 | |||||||
モダリス | 1859 | 1800 | 1794 | 1701 | 1844 | 143 | ✖陰線 |
中国工 | 1077 | 1047 | 942 | 1047 | 902 | 145 | ✖陰線 |
サンバイオ | 1388 | 1525 | 1424 | 1395 | 1588 | 193 | ✖陰線 |
先週のストップ高翌日の値動き
ストップ高 | 前日終値 | 始値 | 終値 | 安値 | 高値 | 値幅 | 日足 |
1~999円まで | |||||||
GMB | 707 | 684 | 642 | 637 | 684 | 47 | ✖陰線 |
IMV | 671 | 691 | 614 | 571 | 699 | 128 | ✖陰線 |
天昇電 | 532 | 562 | 465 | 444 | 569 | 125 | ✖陰線 |
モリテック | 649 | 669 | 575 | 561 | 718 | 157 | ✖陰線 |
テラ | 496 | 488 | 445 | 436 | 513 | 77 | ✖陰線 |
菊水電子 | 918 | 926 | 930 | 855 | 1043 | 188 | 〇陽線 |
三光合成 | 456 | 464 | 395 | 377 | 469 | 92 | ✖陰線 |
ヒーハイスト | 317 | 340 | 315 | 280 | 343 | 63 | ✖陰線 |
中国工 | 684 | 779 | 784 | 784 | 759 | 25 | 〇陽線(2連 |
メディアS | 684 | 694 | 681 | 650 | 740 | 90 | ✖陰線 |
新日本理化 | 238 | 236 | 246 | 227 | 249 | 22 | 〇陽線 |
中国工 | 784 | 754 | 915 | 730 | 934 | 204 | 〇陽線 |
IMV | 584 | 716 | 667 | 650 | 786 | 136 | ✖陰線 |
日電波 | 692 | 672 | 665 | 640 | 685 | 45 | ✖陰線 |
放電精密 | 667 | 767 | 767 | 753 | 767 | 14 | T(2連 |
ヒーハイスト | 395 | 369 | 395 | 358 | 396 | 38 | 〇陽線 |
タメニー | 207 | 199 | 204 | 190 | 221 | 31 | 〇陽線 |
極東産機 | 534 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | –(2連 |
天昇電 | 521 | 560 | 621 | 558 | 621 | 63 | 〇陽線(2連 |
エディア | 603 | 598 | 550 | 537 | 637 | 100 | ✖陰線 |
メディア | 409 | 407 | 489 | 400 | 489 | 89 | 〇陽線(2連 |
タカトリ | 660 | 713 | 670 | 645 | 722 | 77 | ✖陰線 |
フレアス | 959 | 900 | 851 | 850 | 900 | 50 | ✖陰線 |
極東産機 | 634 | 734 | 734 | 687 | 734 | 47 | T |
天昇電 | 621 | 721 | 721 | 721 | 721 | 0 | – |
メディア | 489 | 555 | 458 | 448 | 569 | 121 | ✖陰線 |
1000~2999円 | |||||||
田中化研 | 1050 | 1170 | 1126 | 1068 | 1270 | 202 | ✖陰線 |
中央製 | 1044 | 1074 | 1344 | 1045 | 1344 | 299 | 〇陽線 |
黒田精工 | 2265 | 2515 | 2037 | 1871 | 2765 | 894 | ✖陰線 |
エイチーム | 1112 | 1101 | 1120 | 1068 | 1141 | 73 | 〇陽線 |
ハマイ | 1570 | 1863 | 1661 | 1646 | 1970 | 324 | ✖陰線 |
ダイキアクシス | 1094 | 1244 | 1207 | 1154 | 1310 | 154 | ✖陰線 |
不二精機 | 1053 | 1081 | 1353 | 1054 | 1353 | 299 | 〇陽線(2連 |
黒田精工 | 2537 | 2587 | 2651 | 2538 | 2973 | 435 | 〇陽線 |
ジャパンエンジン | 1020 | 960 | 1039 | 937 | 1098 | 161 | 〇陽線 |
アサカ理研 | 2733 | 2583 | 2900 | 2560 | 3230 | 670 | 〇陽線 |
鈴与シンワ | 2689 | 2860 | 2516 | 2491 | 3095 | 604 | ✖陰線 |
不二精機 | 1353 | 1242 | 1357 | 1167 | 1650 | 483 | 〇陽線 |
オーネックス | 1105 | 1110 | 1087 | 1038 | 1133 | 95 | ✖陰線 |
リード | 1055 | 1040 | 992 | 957 | 1124 | 167 | ✖陰線 |
ドーン | 2706 | 3210 | 3155 | 3060 | 3210 | 150 | ✖陰線 |
3000~4999円 | |||||||
ジェコー | 3065 | 3095 | 3165 | 3050 | 3180 | 130 | 〇陽線 |
ストップ安 | |||||||
NPC | 824 | 794 | 805 | 744 | 867 | 117 | 〇陽線 |
松尾電機 | 632 | 606 | 610 | 570 | 614 | 44 | 〇陽線 |
古河電池 | 1580 | 1460 | 1470 | 1414 | 1568 | 154 | 〇陽線 |
バリュエンス | 4295 | 4000 | 4000 | 3780 | 4210 | 430 | ✖陰線 |
【価格帯別】ストップ高翌日の値動き
価格帯別で値動きをまとめます。
今週の価格帯別値動きまとめ
ストップ高 | 前日終値 | 始値 | 終値 | 安値 | 高値 | 値幅 | 勝敗 |
1円~999円 | 672 | 703 | 695 | 661 | 742 | 81 | 〇9✖18-5 |
(32銘柄) | |||||||
1000~2999円 | 1624 | 1669 | 1624 | 1552 | 1772 | 237 | 〇10✖11 |
(21銘柄) | |||||||
3000~4999円 | 3743 | 3841 | 4143 | 3748 | 4236 | 489 | 〇4✖1 |
(5銘柄) | |||||||
5000円以上 | |||||||
先週の価格帯別値動きまとめ
ストップ高 | 前日終値 | 始値 | 終値 | 安値 | 高値 | 値幅 | 勝敗 |
1円~999円 | 581 | 608 | 593 | 562 | 638 | 102 | 〇8✖14-2T2 |
(26銘柄) | |||||||
1000~2999円 | 1625 | 1709 | 1703 | 1576 | 1911 | 334 | 〇7✖8 |
(15銘柄) | |||||||
3000~4999円 | 3065 | 3095 | 3165 | 3050 | 3180 | 130 | 〇1 |
(1銘柄) | |||||||
5000円以上 | |||||||
(1銘柄) |
今週の全データ合算
ストップ高 | 前日終値 | 始値 | 終値 | 安値 | 高値 | 値幅 | 足 |
1円から5000円 | 1271 | 1312 | 1318 | 1240 | 1406 | 172 | 〇23✖30-5 |
(58銘柄) |
先週までの全データ合算
ストップ高 | 前日終値 | 始値 | 終値 | 安値 | 高値 | 値幅 | 足 |
1円から5000円 | 1067 | 1126 | 1096 | 1040 | 1194 | 160 | 〇27✖51-13T2 |
(93銘柄) |
12月全データ合算
ストップ高 | 前日終値 | 始値 | 終値 | 安値 | 高値 | 値幅 | 足 |
1円から5000円 | 1145 | 1199 | 1182 | 1117 | 1276 | 165 | 〇50✖81-18T2 |
(151銘柄) |
12月14日~12月18日ストップ高翌日に起きた現象まとめ
文章で確認します。
今週のデータから
- 始値・・・前日終値に対して翌日は平均3%ギャップアップする
- 終値・・・前日終値に対して翌日は平均3%上昇する。
- 安値・・・前日終値に対して、一時的に2%程度減少する瞬間がある。
- 高値・・・前日終値に対して、一時的に10%程度上昇する瞬間がある。
- 値幅・・・前日終値に対して、13%の上下がある。
- 足・・・・〇陽線23、✖30、一文字5だった。
12月全体と今週を比較する
- 始値・・・前日終値に対して翌日は平均3%ギャップアップする
- 12月全体平均は4%
- つまりギャップアップは今週少なかった。
- 終値・・・前日終値に対して翌日は平均3%上昇する。
- 12月全体平均も3%
- 安値・・・前日終値に対して、一時的に2%程度減少する瞬間がある。
- 12月全体平均も約2%
- 高値・・・前日終値に対して、一時的に10%程度上昇する瞬間がある。
- 12月全体平均は11%
- つまり高値は今週高く推移していた。
- 値幅・・・前日終値に対して、13%の上下がある。
- 12月全体平均は14%の上下がある。
- つまり今週は値幅が大きい銘柄が多かった。
私見【秘密】12月14日~12月18日ストップ高翌日のデータまとめと検証と考察
今週だけに限ったトレードで言えば
12月全体の比較として、寄りは12月全体より低いが、その分買われやすい傾向にあったのか高値は平均値より高く推移した。
ということになります。
又、日足では陽線と陰線の確率が23:30で直近のデータよりも陰線の確率は良化した(陽線の確率が上がった)事も今週のポイントだったと言えます。
今回はここまでとします。
この検証が役に立った、データが参考になった方はTwitterのフォローやリプなどの応援お待ちしております><
コメント