先に断っておきます。このようなデータを取っているのは楽がしたいからです。
詳しくは過去記事どうぞ。↓
16日から20日の5日間ストップ高のデータまとめ
まずは先週のデータ紹介、次に今週のデータをまとめます。
先週(39銘柄)
ストップ高 | 前日終値 | 始値 | 終値 | 安値 | 高値 | 最大値幅 | ローソク足 |
9日 | 15491 | 15669 | 15807 | 14720 | 16682 | 1962 | |
10日 | 32609 | 33140 | 32116 | 31115 | 34326 | 3211 | 陰線 |
12日 | 13772 | 14934 | 15237 | 13708 | 15748 | 2040 | 陽線 |
13日 | 21538 | 22131 | 22114 | 20901 | 23536 | 2635 | 陰線 |
39銘柄合計 | 83410 | 85874 | 85274 | 80444 | 90292 | 9848 | 陽線16陰線20 |
39銘柄平均 | 2138 | 2201 | 2186 | 2062 | 2315 | 252 | 陰線 |
16日(12銘柄)
AIinsideは省きます(先週同様)
ストップ高 | 前日終値 | 始値 | 終値 | 安値 | 高値 | 最大値幅 | ローソク足 |
Aiinseide | 93600 | 93400 | 92700 | 88100 | 96000 | 7900 | ✖陰線 |
Eストア | 1610 | 1630 | 1671 | 1531 | 1738 | 207 | 〇陽線 |
HAPINS | 292 | 316 | 293 | 285 | 369 | 84 | ✖陰線 |
IPS | 967 | 960 | 933 | 905 | 967 | 62 | ✖陰線 |
Jストリーム | 5480 | 5320 | 5040 | 4935 | 5340 | 405 | ✖陰線 |
アルファポリス | 3765 | 3905 | 3290 | 3255 | 4020 | 765 | ✖陰線 |
グローバルウェイ | 2562 | 2312 | 2223 | 2163 | 2347 | 184 | ✖陰線 |
ケアネット | 4330 | 4500 | 5030 | 4230 | 5030 | 800 | 〇陽線 |
コーア商事 | 1661 | 1765 | 1660 | 1650 | 1805 | 155 | ✖陰線 |
ファミリー | 467 | 470 | 495 | 441 | 495 | 54 | 〇陽線 |
フロンティア | 5470 | 5870 | 5310 | 5260 | 5870 | 610 | ✖陰線 |
ポート | 745 | 735 | 672 | 667 | 750 | 83 | ✖陰線 |
川本産業 | 1766 | 1970 | 1877 | 1812 | 2099 | 287 | ✖陰線 |
12銘柄合計 | 29115 | 29753 | 28494 | 27134 | 30830 | 3696 | 〇3✖8 |
12銘柄平均 | 2426 | 2479 | 2374 | 2261 | 2569 | 308 | ✖陰線 |
17日(14銘柄)
ストップ高 | 前日終値 | 始値 | 終値 | 安値 | 高値 | 最大値幅 | ローソク足 |
Abalance | 2378 | 2328 | 2575 | 2325 | 2738 | 413 | 〇陽線 |
APAMAN | 633 | 600 | 575 | 564 | 626 | 62 | ✖陰線 |
アライドアーキ | 368 | 408 | 448 | 397 | 448 | 51 | 〇陽線 |
キャリアインデックス | 608 | 591 | 641 | 591 | 644 | 53 | 〇陽線 |
ケアネット | 5030 | 4880 | 4675 | 4545 | 5330 | 785 | ✖陰線 |
サイバーリンクス | 4950 | 4810 | 4795 | 4525 | 4925 | 400 | ✖陰線 |
サイバダイン | 858 | 837 | 899 | 832 | 905 | 73 | 〇陽線 |
ツインバード | 1905 | 1665 | 1505 | 1505 | 1739 | 234 | ✖陰線(S安 |
テイン | 699 | 799 | 799 | 799 | 799 | 0 | 一文字(2連 |
ホットリンク | 578 | 576 | 539 | 529 | 590 | 61 | ✖陰線 |
メディシス | 700 | 704 | 691 | 648 | 718 | 60 | ✖陰線 |
常盤開発 | 6930 | 7930 | 7930 | 7930 | 7930 | 0 | 一文字 |
新内外綿 | 665 | 615 | 595 | 565 | 615 | 50 | ✖陰線 |
不二硝子 | 3070 | 3105 | 3500 | 3080 | 3770 | 620 | 〇陽線 |
14銘柄合計 | 29372 | 29848 | 30167 | 28835 | 31777 | 2862 | 〇5✖7一2 |
14銘柄平均 | 2098 | 2132 | 2154 | 2059 | 2269 | 204 | 〇陽線 |
18日(5銘柄)
(常盤開発の比率が大きすぎて抜きたかった。。。)
ストップ高 | 前日終値 | 始値 | 終値 | 安値 | 高値 | 最大値幅 | ローソク足 |
Aiinseide | 77700 | 77800 | 80400 | 73800 | 82700 | 8900 | 〇陽線 |
HAPINS | 373 | 413 | 325 | 308 | 439 | 131 | ✖陰線 |
アライドアーキ | 448 | 472 | 469 | 446 | 478 | 32 | ✖陰線 |
テイン | 799 | 1129 | 901 | 899 | 1249 | 350 | ✖陰線 |
常盤開発 | 7930 | 8360 | 8950 | 8250 | 9300 | 1050 | 〇陽線 |
4銘柄合計 | 9550 | 2594 | 2661 | 2476 | 2867 | 390 | 〇2✖3 |
4銘柄平均 | 2388 | 2594 | 2661 | 2476 | 5867 | 390 | 〇陽線 |
19日(1銘柄)
ティアンドエスは除外します。
ストップ高 | 前日終値 | 始値 | 終値 | 安値 | 高値 | 最大値幅 | ローソク足 |
JMS | 989 | 1064 | 1050 | 1001 | 1139 | 138 | ✖陰線 |
ティアンドエス | 17970 | 19570 | 19490 | 18530 | 21600 | 3070 | ✖陰線 |
1銘柄合計 | 989 | 1064 | 1050 | 1001 | 1139 | 138 | ✖陰線 |
1銘柄平均 | 989 | 1064 | 1050 | 1001 | 1139 | 138 | ✖陰線 |
20日(4銘柄)
ストップ高 | 前日終値 | 始値 | 終値 | 安値 | 高値 | 最大値幅 | ローソク足 |
テイン | 1051 | 1080 | 998 | 964 | 1107 | 143 | ✖陰線 |
fonfun | 603 | 633 | 562 | 561 | 654 | 93 | ✖陰線 |
省電舎 | 601 | 594 | 624 | 576 | 700 | 124 | 〇陽線 |
NO.1 | 1692 | 1724 | 1713 | 1644 | 1778 | 134 | ✖陰線 |
4銘柄合計 | 3947 | 4031 | 3897 | 3745 | 4239 | 494 | 〇1✖3 |
4銘柄平均 | 986 | 1008 | 974 | 936 | 1060 | 123 | ✖陰線 |
16日~20日データまとめ
ストップ高 | 前日終値 | 始値 | 終値 | 安値 | 高値 | 最大値幅 | ローソク足 |
16日(12銘柄) | 29115 | 29753 | 28494 | 27134 | 30830 | 3696 | ✖陰線 |
17日(14銘柄) | 29372 | 29848 | 30167 | 28835 | 31777 | 2862 | 〇陽線 |
18日(4銘柄) | 9550 | 10374 | 10645 | 9903 | 11466 | 1563 | 〇陽線 |
19日(1銘柄) | 989 | 1064 | 1050 | 1001 | 1139 | 138 | ✖陰線 |
20日(4銘柄) | 3947 | 4031 | 3897 | 3745 | 4239 | 494 | ✖陰線 |
35銘柄合計 | 72973 | 75070 | 74253 | 70618 | 79451 | 8753 | 〇11✖22一2 |
35銘柄平均 | 2085 | 2145 | 2122 | 2018 | 2270 | 250 | ✖陰線 |
先週のデータと合わせてみる
ストップ高 | 前日終値 | 始値 | 終値 | 安値 | 高値 | 最大値幅 | ローソク足 |
先週 | 83410 | 85874 | 85274 | 80444 | 90292 | 9848 | ✖陰線 |
今週 | 72973 | 75070 | 74253 | 70618 | 79451 | 8753 | ✖陰線 |
2週間合計(74銘柄) | 156383 | 160944 | 159527 | 151062 | 169743 | 18601 | 〇27✖32 |
2週間平均(74銘柄) | 2113 | 2174 | 2155 | 2041 | 2293 | 251 | ✖陰線 |
2020年11月16日~11月20日までのストップ高の特徴まとめと考察
ストップ高 | 前日終値 | 始値 | 終値 | 安値 | 高値 | 最大値幅 | ローソク足 |
16日(12銘柄) | 29115 | 29753 | 28494 | 27134 | 30830 | 3696 | ✖陰線 |
17日(14銘柄) | 29372 | 29848 | 30167 | 28835 | 31777 | 2862 | 〇陽線 |
18日(4銘柄) | 9550 | 10374 | 10645 | 9903 | 11466 | 1563 | 〇陽線 |
19日(1銘柄) | 989 | 1064 | 1050 | 1001 | 1139 | 138 | ✖陰線 |
20日(4銘柄) | 3947 | 4031 | 3897 | 3745 | 4239 | 494 | ✖陰線 |
35銘柄合計 | 72973 | 75070 | 74253 | 70618 | 79451 | 8753 | 〇11✖22一2 |
35銘柄平均 | 2085 | 2145 | 2122 | 2018 | 2270 | 250 | ✖陰線 |
- 始値・・・寄りは平均で約3%高い位置から始まる。
- 終値・・・前日差はプラスで着地するが陰線で引ける(つまり3%まで)
- 安値・・・前日終値より約4%程度低い瞬間がある(前日差マイナス)
- 高値・・・約9%程度高い瞬間がある。
- 値幅・・・下に3%、上に9%の合計12%程度の上下がある。
- ローソク・陽線11銘柄、陰線12銘柄(陽線確率48%、陰線確率52%)
先週と比較してみる
ストップ高 | 前日終値 | 始値 | 終値 | 安値 | 高値 | 最大値幅 | ローソク足 |
先週 | 83410 | 85874 | 85274 | 80444 | 90292 | 9848 | ✖陰線 |
今週 | 72973 | 75070 | 74253 | 70618 | 79451 | 8753 | ✖陰線 |
2週間合計(74銘柄) | 156383 | 160944 | 159527 | 151062 | 169743 | 18601 | 〇27✖32 |
2週間平均(74銘柄) | 2113 | 2174 | 2155 | 2041 | 2293 | 251 | ✖陰線 |
- 始値・・・寄りは平均で3%程度高い位置から始まる。
- ほぼ同じ
- 終値・・・前日プラスながらも寄りより低い位置で引ける。
- ほぼ同じ
- 安値・・・前日終値より4%程度低い瞬間がある。
- ほぼ同じ
- 高値・・・8%程度高い瞬間がある。
- ほぼ同じ
- 値幅・・・約11%程度の上下がある。
- ほぼ同じ
- ローソク・陽線16、陰線20。(陽線確率45%、陰線確率55%)
- ほぼ同じ
以上の現象を確認したうえで、今週だけに限ったトレードで言えば
先週を模倣したトレードをしていれば利益を得られていた。
つまり、今週の正解は利確千人力でした。
(と、いうより先週とほぼ同じデータってすごくないですか?もしかして、、、?)
この記事が面白かったら、Twitterフォローお待ちしております★
先週のデータが知りたい方はこちらどうぞ
コメント