12月28日にストップ高ストップ安で引けた銘柄のチャートを確認します。
※一時は含みません。
データがほとんどありませんので少しずつ共通点を見つける努力をしていく記事です。
私の考え方ですので、まじめに読んでもチャートを判断できるようにはなりませんし、考察をする記事ですので投資を推奨するものではありません。
私の考え方はこちら→【デイトレ】楽をしたい!欲望まみれの株式投機!
【チャート検証】ストップ高ストップ安 12月28日→12月29日
まずは12月28日のストップ高とストップ安の銘柄を確認します。
ストップ高【13銘柄】
- セキド
- ジシステム
- ウィルソン
- シンシア
- いつも
- Gダイニング
- アーキテクツ
- オーネックス
- エネチェンジ
- ヤプリ
- ココペリ
- ショーケース
- ブラス
ストップ安【 2銘柄】
- メディシノバ
- グローバルI
ストップ高・ストップ安の感想
やばいのは、もちろんウィルソン。(継続)
29日の日経は爆上げ!私、踏まれています(照)ればしょーと28500円(現在地29190)
2020年12月29日の各指標の5分足
日経平均・JQ・マザーズの5分足
各銘柄の5分足
【値幅確認】ストップ高ストップ安翌日の値幅
今週の値幅
ストップ高 | 前日終値 | 始値 | 終値 | 安値 | 高値 | 値幅 | 足 |
1~999円 | |||||||
アーキテクツ | 788 | 938 | 938 | 933 | 938 | 5 | T(2連 |
トランスG | 511 | 501 | 515 | 470 | 594 | 124 | 〇陽線 |
ジシステム | 494 | 574 | 574 | 574 | 574 | 0 | -(2連 |
三光産業 | 494 | 574 | 574 | 574 | 574 | 0 | -(3連 |
オプトエレクト | 477 | 509 | 498 | 479 | 557 | 78 | ✖陰線 |
ウィルソン | 297 | 377 | 377 | 377 | 377 | 0 | -(3連 |
ジシステム | 574 | 588 | 588 | 587 | 590 | 3 | 十字 |
ウィルソン | 377 | 457 | 457 | 457 | 457 | 0 | -(3連 |
シンシア | 648 | 595 | 610 | 590 | 680 | 90 | 〇陽線 |
Gダイニング | 194 | 211 | 244 | 211 | 244 | 33 | 〇陽線 |
アーキテクツ | 938 | 788 | 826 | 788 | 843 | 55 | ✖陰線 |
ブラス | 530 | 502 | 520 | 482 | 536 | 54 | 〇陽線 |
ウィルソン | 457 | ||||||
梅の花 | 726 | ||||||
タウンニュース | 523 | ||||||
Gダイニング | 244 | ||||||
鉄人化計画 | 288 | ||||||
1000~2999円 | |||||||
セキド | 1314 | 1284 | 1202 | 1178 | 1373 | 195 | ✖陰線 |
オーネックス | 1078 | 1018 | 1221 | 961 | 1330 | 369 | 〇陽線 |
ショーケース | 1097 | 1091 | 1031 | 1013 | 1093 | 80 | ✖陰線 |
3000~4999円 | |||||||
日本フォーム | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 0 | -(2連 |
エネチェンジ | 3185 | 3800 | 3885 | 3745 | 3885 | 140 | 〇陽線(2連 |
いつも | 4630 | 4760 | 5040 | 4655 | 5330 | 675 | 〇陽線 |
エネチェンジ | 3885 | 4165 | 4060 | 3685 | 4585 | 900 | ✖陰線 |
5000円以上 | |||||||
ヤプリ | 5620 | 5720 | 5450 | 5330 | 6260 | 930 | ✖陰線 |
ココペリ | 6280 | 6280 | 6330 | 5950 | 7240 | 1290 | 〇陽線 |
ストップ安 | |||||||
メディシノバ | 456 | 470 | 492 | 467 | 513 | 46 | 〇陽線 |
三光産業 | 474 | ||||||
グローバルI | 2484 | 2371 | 2270 | 2165 | 2413 | 248 | ✖陰線 |
復習:先週までのデータ
ストップ高 | 前日終値 | 始値 | 終値 | 安値 | 高値 | 値幅 | 足 |
1円から4999円合計 | 129378 | 135630 | 134758 | 126492 | 143746 | 17631 | 〇57✖96-23T2 |
1円から4999円平均 | 726 | 761 | 757 | 710 | 807 | 99 | ✖陰線 |
(178銘柄) |
コメント